You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
【22-63】町田市洪水・土砂災害ハザードマップ〔堺地区〕
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/kankobutsu/2022-kankoubutsu.files/22-63.pdf
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | aabbb7c2-835d-4bcd-a368-d8ae9fda2e7f |
| Package id | 58777eab-fef4-4bd0-aacf-c909ba670c5e |
| Position | 52 |
| Size | 15.3 MiB |
| State | active |
