You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
【22-60】町田市洪水・土砂災害ハザードマップ〔鶴川地区〕
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/kankobutsu/2022-kankoubutsu.files/22-60.pdf
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2d48447b-8efc-4b96-852b-6a94e6420f4d |
| Package id | 58777eab-fef4-4bd0-aacf-c909ba670c5e |
| Position | 49 |
| Size | 9.5 MiB |
| State | active |
